Party List finalised for September Poll
Registered party Lists
(in Ballot paper order)
(in Ballot paper order)
| Ballot Order | Party (English) | Party (Ukrainian) | List # |
| 1 | Communist Party of Ukraine (renewed) | Комуністична партія України (оновлена) | 41 |
| 2 | Party of National Economic Development of Ukraine | Партія національно-економічного розвитку України | 136 |
| 3 | Ukrainian People's Bloc | "Український Народний Блок" | 213 |
| **Political party "Ukraine Cathedral" | |||
| **All-Ukrainian Chornobyl People's Party "For the welfare and protection of people" | |||
| 4 | Party of Regions | Партія регіонів | 450 |
| 5 | Party of Free Democrats | Партія Вільних Демократів | 85 |
| 6 | Socialist Party of Ukraine | Соціалістична партія України | 282 |
| 7 | *Lytvyn's Bloc | "Блок Литвина" | 260 |
| **People's Party of Ukraine | |||
| **Labour Party of Ukraine | |||
| 8 | Yulia Tymoshenko Bloc | "Блок Юлії Тимошенко" | 450 |
| **All-Ukrainian Union "Fatherland" | |||
| **Ukrainian Social Democratic Party | |||
| **Reforms and Order Party | |||
| 9 | Electoral bloc of Liudmyla Suprun – Ukrainian Regional Asset | Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) | 387 |
| **Popular Democratic Party | |||
| **Democratic Party of Ukraine | |||
| **Republican Christian Party | |||
| 10 | Christian's Bloc | Блок "Християнський блок" | 225 |
| **Social-Christian Party | |||
| **All-Ukrainian political party "Ecology and Social Protection" | |||
| 11 | Peasant's Bloc "Agricultural Ukraine" | Селянський Блок "Аграрна Україна" | 136 |
| **Rural Revival Party | |||
| **People's Party New Ukraine | |||
| 12 | Progressive Socialist Party of Ukraine | Прогресивна соціалістична партія України | 403 |
| 13 | Communist Party of Ukraine | Комуністична партія України | 444 |
| 14 | Bloc Our Ukraine–People's Self-Defense Bloc | Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" | 401 |
| **People's Union "Our Ukraine" | |||
| **Forward, Ukraine! | |||
| **People's Movement of Ukraine | |||
| **Ukrainian People's Party | |||
| **Ukrainian Republican Party Assembly | |||
| **Christian Democratic Union | |||
| **European Party of Ukraine | |||
| **Citizen's party "PORA" | |||
| **Congress of Ukrainian Nationalists | |||
| **Motherland Defenders Party | |||
| 15 | *Bloc "All-Ukrainian Community" (104) | Блок "Всеукраїнська громада" | 104 |
| **All-Ukrainian Party of Peace and Unity | |||
| **National-Democratic Association "Ukraine" | |||
| **Political party "Conscience of Ukraine" | |||
| **Political party of small and medium-sized businesses of Ukraine | |||
| 16 | All-Ukrainian Union "Freedom" | Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 351 |
| 17 | Party of Greens of Ukraine | Партія Зелених України | 147 |
| 18 | Bloc of Party of Pensioners of Ukraine | "Блок партії пенсіонерів України" | 92 |
| **Party of Pensioners of Ukraine | |||
| **Party of Protection of Pensioners of Ukraine | |||
| 19 | All-Ukrainian Party of People's Trust | Всеукраїнська партія Народної Довіри | 86 |
| 20 | *Electoral bloc of political parties "KUCHMA" (168) | Виборчий блок політичних партій "КУЧМА" (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) | 168 |
| **Party "Union" | |||
| **Political party "All-Ukrainian Union "CENTER"" |
Comments